HONGKONG
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-04-17 | Rabu | HK-1386 | ||
2019-04-16 | Selasa | HK-1385 | ||
2019-04-15 | Senin | HK-1384 | ||
2019-04-14 | Minggu | HK-1383 | ||
2019-04-13 | Sabtu | HK-1382 | ||
2019-04-12 | Jumat | HK-1381 | ||
2019-04-11 | Kamis | HK-1380 | ||
2019-04-10 | Rabu | HK-1379 | ||
2019-04-09 | Selasa | HK-1378 | ||
2019-04-08 | Senin | HK-1377 | ||
2019-04-07 | Minggu | HK-1376 | ||
2019-04-06 | Sabtu | HK-1375 | ||
2019-04-05 | Jumat | HK-1374 | ||
2019-04-04 | Kamis | HK-1373 | ||
2019-04-03 | Rabu | HK-1372 | ||
2019-04-02 | Selasa | HK-1371 | ||
2019-04-01 | Senin | HK-1370 | ||
2019-03-31 | Minggu | HK-1369 | ||
2019-03-30 | Sabtu | HK-1368 | ||
2019-03-29 | Jumat | HK-1367 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 6066
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 6 | 6 |
3D | - | 0 | 6 | 6 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 6 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 6 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 6 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 66 = 66 | 66 = 6 | 06 = 60 |
06 = 60 | 66 = 66 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 1627
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 2 | 7 |
3D | - | 6 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 12 = 21 | 17 = 1 | 62 = 26 |
67 = 76 | 27 = 72 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 8477
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 7 | 7 |
3D | - | 4 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 87 = 78 | 87 = 8 | 47 = 74 |
47 = 74 | 77 = 77 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 2459
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 5 | 9 |
3D | - | 4 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 25 = 52 | 29 = 2 | 45 = 54 |
49 = 94 | 59 = 95 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 7395
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 9 | 5 |
3D | - | 3 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 79 = 97 | 75 = 7 | 39 = 93 |
35 = 53 | 95 = 59 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 5429
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 2 | 9 |
3D | - | 4 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 4 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 4 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 54 = 45 | 52 = 25 | 59 = 5 | 42 = 24 |
49 = 94 | 29 = 92 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 4173
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 7 | 3 |
3D | - | 1 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 47 = 74 | 43 = 4 | 17 = 71 |
13 = 31 | 73 = 37 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 6231
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 3 | 1 |
3D | - | 2 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 3 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 63 = 36 | 61 = 6 | 23 = 32 |
21 = 12 | 31 = 13 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 3377
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 7 | 7 |
3D | - | 3 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 3 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 3 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 33 = 33 | 37 = 73 | 37 = 3 | 37 = 73 |
37 = 73 | 77 = 77 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 1693
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 9 | 3 |
3D | - | 6 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 9 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 19 = 91 | 13 = 1 | 69 = 96 |
63 = 36 | 93 = 39 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 1418
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 1 | 8 |
3D | - | 4 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 4 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 4 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 14 = 41 | 11 = 11 | 18 = 1 | 41 = 14 |
48 = 84 | 18 = 81 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 0996
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 9 | 6 |
3D | - | 9 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 9 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 9 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 09 = 90 | 09 = 90 | 06 = 0 | 99 = 99 |
96 = 69 | 96 = 69 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 6794
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 9 | 4 |
3D | - | 7 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 7 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 7 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 67 = 76 | 69 = 96 | 64 = 6 | 79 = 97 |
74 = 47 | 94 = 49 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 5139
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 3 | 9 |
3D | - | 1 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 53 = 35 | 59 = 5 | 13 = 31 |
19 = 91 | 39 = 93 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 5790
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 9 | 0 |
3D | - | 7 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 59 = 95 | 50 = 5 | 79 = 97 |
70 = 07 | 90 = 09 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 0731
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 3 | 1 |
3D | - | 7 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 03 = 30 | 01 = 0 | 73 = 37 |
71 = 17 | 31 = 13 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 4067
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 6 | 7 |
3D | - | 0 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 0 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 0 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 40 = 04 | 46 = 64 | 47 = 4 | 06 = 60 |
07 = 70 | 67 = 76 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 5170
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 7 | 0 |
3D | - | 1 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 57 = 75 | 50 = 5 | 17 = 71 |
10 = 01 | 70 = 07 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 8696
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 9 | 6 |
3D | - | 6 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 89 = 98 | 86 = 8 | 69 = 96 |
66 = 66 | 96 = 69 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - 2020
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 2 | 0 |
3D | - | 0 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 22 = 22 | 20 = 2 | 02 = 20 |
00 = 00 | 20 = 02 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |