NEW DELHI
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2016-11-01 | Selasa | ND-306 | ||
2016-10-31 | Senin | ND-305 | ||
2016-10-30 | Minggu | ND-304 | ||
2016-10-29 | Sabtu | ND-303 | ||
2016-10-28 | Jumat | ND-302 | ||
2016-10-27 | Kamis | ND-301 | ||
2016-10-26 | Rabu | ND-300 | ||
2016-10-25 | Selasa | ND-299 | ||
2016-10-24 | Senin | ND-298 | ||
2016-10-23 | Minggu | ND-297 | ||
2016-10-22 | Sabtu | ND-296 | ||
2016-10-21 | Jumat | ND-295 | ||
2016-10-20 | Kamis | ND-294 | ||
2016-10-19 | Rabu | ND-293 | ||
2016-10-18 | Selasa | ND-292 | ||
2016-10-17 | Senin | ND-291 | ||
2016-10-16 | Minggu | ND-290 | ||
2016-10-15 | Sabtu | ND-289 | ||
2016-10-14 | Jumat | ND-288 | ||
2016-10-13 | Kamis | ND-287 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 4677
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 7 | 7 |
3D | - | 6 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 47 = 74 | 47 = 4 | 67 = 76 |
67 = 76 | 77 = 77 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 6328
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 2 | 8 |
3D | - | 3 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 62 = 26 | 68 = 6 | 32 = 23 |
38 = 83 | 28 = 82 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 0385
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 8 | 5 |
3D | - | 3 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 08 = 80 | 05 = 0 | 38 = 83 |
35 = 53 | 85 = 58 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 9820
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 2 | 0 |
3D | - | 8 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 92 = 29 | 90 = 9 | 82 = 28 |
80 = 08 | 20 = 02 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 1062
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 6 | 2 |
3D | - | 0 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 16 = 61 | 12 = 1 | 06 = 60 |
02 = 20 | 62 = 26 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 8950
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 5 | 0 |
3D | - | 9 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 9 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 9 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 89 = 98 | 85 = 58 | 80 = 8 | 95 = 59 |
90 = 09 | 50 = 05 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 0526
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 2 | 6 |
3D | - | 5 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 02 = 20 | 06 = 0 | 52 = 25 |
56 = 65 | 26 = 62 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 3752
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 5 | 2 |
3D | - | 7 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 35 = 53 | 32 = 3 | 75 = 57 |
72 = 27 | 52 = 25 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 6157
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 5 | 7 |
3D | - | 1 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 5 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 65 = 56 | 67 = 6 | 15 = 51 |
17 = 71 | 57 = 75 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 7413
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 1 | 3 |
3D | - | 4 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 71 = 17 | 73 = 7 | 41 = 14 |
43 = 34 | 13 = 31 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 2059
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 5 | 9 |
3D | - | 0 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 25 = 52 | 29 = 2 | 05 = 50 |
09 = 90 | 59 = 95 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 9415
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 1 | 5 |
3D | - | 4 | 1 | 5 |
2D DEPAN | 9 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 5 |
COLOK BEBAS | 9 | 4 | 1 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 4 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 94 = 49 | 91 = 19 | 95 = 9 | 41 = 14 |
45 = 54 | 15 = 51 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 4631
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 3 | 1 |
3D | - | 6 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 43 = 34 | 41 = 4 | 63 = 36 |
61 = 16 | 31 = 13 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 7102
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 0 | 2 |
3D | - | 1 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 1 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 1 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 71 = 17 | 70 = 07 | 72 = 7 | 10 = 01 |
12 = 21 | 02 = 20 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 8324
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 2 | 4 |
3D | - | 3 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 82 = 28 | 84 = 8 | 32 = 23 |
34 = 43 | 24 = 42 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 1532
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 3 | 2 |
3D | - | 5 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 3 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 13 = 31 | 12 = 1 | 53 = 35 |
52 = 25 | 32 = 23 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 5289
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 8 | 9 |
3D | - | 2 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 58 = 85 | 59 = 5 | 28 = 82 |
29 = 92 | 89 = 98 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 0456
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 5 | 6 |
3D | - | 4 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 05 = 50 | 06 = 0 | 45 = 54 |
46 = 64 | 56 = 65 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 1095
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 9 | 5 |
3D | - | 0 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 9 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 19 = 91 | 15 = 1 | 09 = 90 |
05 = 50 | 95 = 59 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN NEW DELHI - 2708
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 0 | 8 |
3D | - | 7 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 20 = 02 | 28 = 2 | 70 = 07 |
78 = 87 | 08 = 80 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |