SHANGHAI - E
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-04-03 | Sabtu | S4DE-246 | ||
2021-04-02 | Jumat | S4DE-245 | ||
2021-04-01 | Kamis | S4DE-244 | ||
2021-03-31 | Rabu | S4DE-243 | ||
2021-03-30 | Selasa | S4DE-242 | ||
2021-03-29 | Senin | S4DE-241 | ||
2021-03-28 | Minggu | S4DE-240 | ||
2021-03-27 | Sabtu | S4DE-239 | ||
2021-03-26 | Jumat | S4DE-238 | ||
2021-03-25 | Kamis | S4DE-237 | ||
2021-03-24 | Rabu | S4DE-236 | ||
2021-03-23 | Selasa | S4DE-235 | ||
2021-03-22 | Senin | S4DE-234 | ||
2021-03-21 | Minggu | S4DE-233 | ||
2021-03-20 | Sabtu | S4DE-232 | ||
2021-03-19 | Jumat | S4DE-231 | ||
2021-03-18 | Kamis | S4DE-230 | ||
2021-03-17 | Rabu | S4DE-229 | ||
2021-03-16 | Selasa | S4DE-228 | ||
2021-03-15 | Senin | S4DE-227 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 9815
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 1 | 5 |
3D | - | 8 | 1 | 5 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 5 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 1 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 91 = 19 | 95 = 9 | 81 = 18 |
85 = 58 | 15 = 51 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 3978
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 7 | 8 |
3D | - | 9 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 37 = 73 | 38 = 3 | 97 = 79 |
98 = 89 | 78 = 87 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 3121
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 2 | 1 |
3D | - | 1 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 3 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 3 | 1 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 1 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 31 = 13 | 32 = 23 | 31 = 3 | 12 = 21 |
11 = 11 | 21 = 12 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 5047
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 4 | 7 |
3D | - | 0 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 54 = 45 | 57 = 5 | 04 = 40 |
07 = 70 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 9972
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 7 | 2 |
3D | - | 9 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 9 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 9 | 9 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 9 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 99 = 99 | 97 = 79 | 92 = 9 | 97 = 79 |
92 = 29 | 72 = 27 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 8487
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 8 | 7 |
3D | - | 4 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 88 = 88 | 87 = 8 | 48 = 84 |
47 = 74 | 87 = 78 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 4618
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 1 | 8 |
3D | - | 6 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 41 = 14 | 48 = 4 | 61 = 16 |
68 = 86 | 18 = 81 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 1802
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 0 | 2 |
3D | - | 8 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 0 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 10 = 01 | 12 = 1 | 80 = 08 |
82 = 28 | 02 = 20 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 0869
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 6 | 9 |
3D | - | 8 | 6 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 8 | 6 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 8 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 08 = 80 | 06 = 60 | 09 = 0 | 86 = 68 |
89 = 98 | 69 = 96 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 3591
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 9 | 1 |
3D | - | 5 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 39 = 93 | 31 = 3 | 59 = 95 |
51 = 15 | 91 = 19 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 6312
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 1 | 2 |
3D | - | 3 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 61 = 16 | 62 = 6 | 31 = 13 |
32 = 23 | 12 = 21 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 5901
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 0 | 1 |
3D | - | 9 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 5 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 5 | 9 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 9 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 59 = 95 | 50 = 05 | 51 = 5 | 90 = 09 |
91 = 19 | 01 = 10 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 6308
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 0 | 8 |
3D | - | 3 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 60 = 06 | 68 = 6 | 30 = 03 |
38 = 83 | 08 = 80 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 7245
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 4 | 5 |
3D | - | 2 | 4 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 4 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 74 = 47 | 75 = 7 | 24 = 42 |
25 = 52 | 45 = 54 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 5028
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 2 | 8 |
3D | - | 0 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 52 = 25 | 58 = 5 | 02 = 20 |
08 = 80 | 28 = 82 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 2201
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 2 | 0 | 1 |
3D | - | 2 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 2 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 2 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 22 = 22 | 20 = 02 | 21 = 2 | 20 = 02 |
21 = 12 | 01 = 10 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 9234
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 3 | 4 |
3D | - | 2 | 3 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 3 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 93 = 39 | 94 = 9 | 23 = 32 |
24 = 42 | 34 = 43 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 0447
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 4 | 7 |
3D | - | 4 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 04 = 40 | 07 = 0 | 44 = 44 |
47 = 74 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 8030
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 3 | 0 |
3D | - | 0 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 83 = 38 | 80 = 8 | 03 = 30 |
00 = 00 | 30 = 03 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - E - 1025
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 2 | 5 |
3D | - | 0 | 2 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 2 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 2 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 12 = 21 | 15 = 1 | 02 = 20 |
05 = 50 | 25 = 52 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |